|
1_Frühjahrsregatta.pdf | 16 KB |
|
2_ILCA4_Juniorenregatta.pdf | 8 KB |
|
2_ILCA6_Juniorenregatta.pdf | 9 KB |
|
2_Opti_Juniorenregatta.pdf | 23 KB |
|
3_Buechbergderby.pdf | 14 KB |
|
4_Obersee_Segelplausch.pdf | 12 KB |
|
5_Jahresmeisterschaft_SCOZ_2022.pdf | 141 KB |
2021
|
2_Rangliste_Buechbergderby_2021.pdf | 11 KB |
|
3_Rangliste_Segelplausch_2021.pdf | 114 KB |
|
4_Rangliste_Herbstregatta_2021.pdf | 59 KB |
|
5_Rangliste_Jahresmeisterschaft_Club_YS_2021.pdf | 161 KB |
2020
|
10726070-2020_Rangliste_Herbstregatta-c9f0f.pdf | 40 KB |
|
Rangliste_Optimist_Regio-Cup_Zug_2020-c20ad.pdf | 24 KB |
|
Rangliste_Segelplausch_2020.pdf | 72 KB |
2019
|
9644438-2019_Frühjahrsregatta.pdf | 27 KB |
|
9987662-2019_Rangliste_Herbstregatta-8f14e.pdf | 44 KB |
|
Rangliste_2019_Segelplausch.pdf | 9 KB |
|
Rangliste_Buchbergderby_2019.pdf | 39 KB |
|
SCOZ-SegelplauschJunioren-2019.pdf | 38 KB |
2018
|
8885606-2018_Rangliste_Frühlingsregatta.pdf | 72 KB |
|
9048686-2018_Rangliste_Juniorenregatta.pdf | 70 KB |
|
9228272-2018_Rangliste_Mittsommer.pdf | 92 KB |
|
9228275-2018_Rangliste_Segelplausch.pdf | 11 KB |
|
9228278-2018_Rangliste_Herbst-(Ufenau)Regatta_SCPf_SCOZ.pdf | 39 KB |
|
9228281-2018_Rangliste_Frühjahrsregatta.pdf | 72 KB |
|
Rangliste_Mitsommerregatta_2018.pdf | 89 KB |
|
Rangliste_YS_BB_Derby_18.pdf | 34 KB |
2017
|
8440361-2017_Rangliste_Herbstregatta.pdf | 72 KB |
|
8440367-2017_Rangliste_Jahresmeisterschaft.pdf | 85 KB |
|
Rangliste_2017_Juniorenregatta_Laser_47.pdf | 8 KB |
|
Rangliste_2017_Juniorenregatta_Opti.pdf | 12 KB |
|
Rangliste_SCOZ_FJ_2017.pdf | 11 KB |
|
Rangliste_SCOZ-SCPf__FJ_2017.pdf | 12 KB |
|
Rangliste_SCPf__FJ_2017.pdf | 8 KB |
|
Rangliste_Segelplausch_2017.pdf | 21 KB |
|
Rangliste_YS_BB_Derby_17.pdf | 8 KB |
2016
|
7511068-2016_Rangliste_Herbstregatta_YS_Club.pdf | 11 KB |
2015
|
Jahresmeisterschaft_Club_YS_2015.pdf | 67 KB |